Sie sind hier: Startseite > Unsere Wettkämpfer
Unsere Wettkämpfer
Â
- Rebecca
- Lilli
- Steffen
- Sandro Neumann
- Adrian
- Holger Volz
- Kevin Volz
- Nils Volz
- Julia W.
- Julia Z.
- Peter
- Aliya
Â
ä
Erfolge: Rebecca
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | ![]() | ||
17 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF | ![]() | ||
27 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Rebecca | WOMAA | 1. Platz | PF | |||
28 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Rebecca | WOMAA | 1. Platz | PF | |||
35 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 1. Platz | PF | |||
36 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 2. Platz | PF | |||
37 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 2. Platz | PF | |||
62 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Rebecca | WKC | 2. Platz | PF | |||
68 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Rebecca | ISKA | 2. Platz | PF | |||
72 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Rebecca | 1. Platz | PF | ||||
78 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Rebecca | WKC | 2. Platz | PF | |||
87 | 25.02.2017 | Munic Open | Rebecca | ISKA | 3. Platz | PF | |||
92 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger | ||
97 | 22.04.2017 | Austrian Classics 2017 - Insbruck | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | |||
100 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Rebecca | offen | 1. Platz | PF | Deutscher Meister | ||
108 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Rebecca | DBV | 1. Platz | PF | |||
109 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Rebecca | DBV | 1. Platz | PF | |||
110 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Rebecca | DBV | 2. Platz | LK | |||
128 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Rebecca | WKC¦WKU | 2. Platz | PF | |||
132 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Rebecca | WKC | 3. Platz | PF¦-60¦13-15J | |||
133 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF¦+60¦13-15J | |||
134 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF¦Mixed Team (Kwon) | |||
144 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Rebecca | WAKO | 3. Platz | PF -65 | |||
145 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Rebecca | WAKO | 3. Platz | PF -60 | |||
166 | 04.03.2018 | Irish Open 2018 - Irland | Rebecca | WAKO | 2. Platz | -65¦>18J | |||
167 | 04.03.2018 | Irish Open 2018 - Irland | Rebecca | WAKO | 3. Platz | PF¦+65¦>18J | |||
178 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Rebecca | offen | 3. Platz | PF |
Erfolge: Holger Volz
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Holger | offen | 2. Platz | PF | |||
22 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Holger | WKC | 3. Platz | PF | |||
24 | 19.05.2016 | Weltmeisterschaft Sindelfingen | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |||
32 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Holger | WOMAA | 1. Platz | PF | |||
34 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Holger | WOMAA | 2. Platz | LK | |||
50 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Holger | WMAC | 1. Platz | PF | |||
51 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Holger | WMAC | 3. Platz | PF | |||
58 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Holger | WKC | 1. Platz | PF | Europameister | ||
59 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Holger | WKC | 1. Platz | PF | |||
60 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Holger | WKC | 2. Platz | PF | |||
64 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |||
65 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Holger | ISKA | 2. Platz | PF | |||
79 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Holger | WKC | 1. Platz | PF | |||
80 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Holger | WKC | 2. Platz | PF | |||
89 | 25.02.2017 | Munic Open | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |||
103 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Holger | offen | 3. Platz | PF | |||
106 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Holger | offen | 1. Platz | Veteran | Deutscher Meister | ||
121 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Holger | DBV | 2. Platz | PF | |||
125 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Holger | WKC¦WKU | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger | ||
126 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Holger | WKC¦WKU | 3. Platz | PF | |||
127 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Holger | WKC¦WKU | 2. Platz | PF | |||
129 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Holger | WKC | 2. Platz | PF¦+85 | |||
135 | 03.02.2018 | Diamond Cup - Würzburg | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |||
136 | 03.02.2018 | Diamond Cup - Würzburg | Holger | ISKA | 2. Platz | PF | |||
140 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Holger | WAKO | 2. Platz | Veteran +89 | |||
141 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Holger | WAKO | 2. Platz | Veteran -89 | |||
142 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Tag Team Sandro/Holger | WAKO | 2. Platz | PF S | |||
159 | 24.02.2018 | Champions Day - Koblenz | Holger | WKC | 1. Platz | PF¦+80¦Veteran | |||
160 | 24.02.2018 | Champions Day - Koblenz | Holger | WKC | 2. Platz | PF¦-90¦>18J | |||
169 | 24.03.2018 | DM - Dillenburg | Holger | WFMC | 2. Platz | PF | |||
171 | 05.05.2018 | IDM - Leverkusen | Holger | WFMC | 1. Platz | PF | Deutscher Meister | ||
172 | 05.05.2018 | IDM - Leverkusen | Holger | WFMC | 1. Platz | PF | Deutscher Meister | ||
175 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Holger | offen | 1. Platz | PF | |||
176 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Holger | offen | 2. Platz | PF | |||
182 | 09.06.2018 | Kurpfalz Cup - Biblis | Holger | 2. Plaz | PF | ||||
183 | 09.06.2018 | Kurpfalz Cup - Biblis | Holger | 2. Plaz | PF | ||||
187 | 16.06.2018 | KADO WM - Villingen | Holger | 1. Plaz | PF | ||||
188 | 16.06.2018 | KADO WM - Villingen | Holger | 1. Plaz | PF | ||||
190 | 01.09.2018 | World Martial Arts Games | Holger | WMAC | 2. Platz | PF | |||
191 | 01.09.2018 | World Martial Arts Games | Holger | WMAC | 3. Platz | PF | |||
195 | 15.09.2018 | ? | Holger | 2. Platz | PF | ||||
197 | 13.10.2018 | Europameisterschaft - Würzburg | Holger | WIASCA | 1. Platz | PF | Europa Meister | ||
198 | 13.10.2018 | Europameisterschaft - Würzburg | Holger | WIASCA | 3. Platz | PF | |||
201 | 27.10.2018 | Weltmeisterschaft - Nordhorn | Holger | WFMC | 2. Platz | PF | |||
203 | 02.11.2018 | Weltmeisterschaft - Dublin | Holger | WKC | 2. Platz | PF | |||
204 | 11.02.2019 | Karlovac Open 2019 | Holger | WAKO | 1. Platz | PF | |||
205 | 11.02.2019 | Karlovac Open 2019 | Holger | WAKO | 2. Platz | PF | |||
209 | 23.03.2019 | Bad Segeberg Deutsche Meisterschaft | Holger | ICO | 1. Platz | PF | |||
215 | 30.03.2019 | Wertheim German Cup | Holger | 1. Platz | PF | ||||
217 | 07.04.2019 | British Open Championships 2019 | Holger | ICO | 1. Platz | PF | |||
218 | 07.04.2019 | British Open Championships 2019 | Holger | ICO | 2. Platz | PF | |||
224 | 04.05.2019 | IDM 2019 | Holger | WKC | 1. Platz | PF | Deutscher Meister | ||
225 | 01.06.2019 | Intational German Open | Holger | WMAC | 1. Platz | PF |
Erfolge: Kevin Volz
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | |||
38 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Kevin | WMAC | 1. Platz | PF | |||
39 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Kevin | WMAC | 2. Platz | LK | |||
67 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Kevin | ISKA | 2. Platz | LK | |||
70 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Kevin | 2. Platz | LK | ||||
71 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Kevin | 1. Platz | PF | ||||
104 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Kevin | offen | 3. Platz | PF | |||
116 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Kevin | DBV | 1. Platz | LK | |||
117 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Kevin | DBV | 2. Platz | LK | |||
122 | 21.10.2017 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | |||
123 | 21.10.2017 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | |||
131 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Kevin | WKC | 3. Platz | LK¦-75 | |||
137 | 03.02.2018 | Diamond Cup - Würzburg | Kevin | ISKA | 2. Platz | LK | |||
153 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Kevin | WAKO | 2. Platz | KL J/S -74 | |||
154 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Kevin | WAKO | 2. Platz | PF J/S -74 | |||
156 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Kevin | WAKO | 1. Platz | LK J/S -74 | |||
164 | 04.03.2018 | Irish Open 2018 - Irland | Kevin | WAKO | 3. Platz | PF¦-80|18J+ | |||
180 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Kevin | offen | 2. Platz | LK |
Erfolge: Nils Volz
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Nils | offen | 1. Platz | PF | |||
3 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Nils | offen | 2. Platz | PF | |||
7 | 05.03.2016 | Irisch Open 2016 - Dublin | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |||
8 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |||
20 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Nils | WKC | 2. Platz | PF | |||
21 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Nils | WKC | 3. Platz | PF | |||
23 | 19.05.2016 | Weltmeisterschaft Sindelfingen | Nils | ISKA | 1. Platz | PF | |||
31 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Nils | WOMAA | 1. Platz | PF | |||
52 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Nils | WMAC | 1. Platz | PF | |||
61 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Nils | WKC | 1. Platz | PF | |||
66 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Nils | ISKA | 2. Platz | PF | |||
84 | 26.11.2016 | IDM - Stuttgart | Nils | ISKA | 2. Platz | PF | Vizemeister | ||
86 | 25.02.2017 | Munic Open | Nils | ISKA | 2. Platz | PF | |||
95 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |||
98 | 22.04.2017 | Austrian Classics 2017 - Insbruck | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |||
99 | 22.04.2017 | Austrian Classics 2017 - Insbruck | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |||
101 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Nils | offen | 3. Platz | PF | |||
102 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Nils | offen | 3. Platz | PF | |||
105 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Nils | offen | 1. Platz | PF | Deutscher Meister | Winni-German-Power Team | |
107 | 01.07.2017 | US Open 2017 | Nils | ISKA | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger | ||
120 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Nils | DBV | 1. Platz | PF | |||
130 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Nils | WKC | 3. Platz | PF¦+90 | |||
139 | 03.02.2018 | Diamond Cup - Würzburg | Nils | ISKA | 3. Platz | PF | |||
143 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Tag Team Nils/Stephen | WAKO | 3. Platz | PF S | |||
146 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Nils | WAKO | 3. Platz | PF S +94 | |||
162 | 24.02.2018 | Champions Day - Koblenz | Nils | WKC | 1. Platz | PF¦+90¦>18J | |||
181 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Nils | offen | 1. Platz | PF | |||
193 | 01.09.2018 | World Martial Arts Games | Nils | WMAC | 2. Platz | PF | |||
196 | 15.09.2018 | ? | Nils | 2. Platz | PF | ||||
226 | 01.06.2019 | Intational German Open | Nils | WMAC | 2. Platz | PF |
Erfolge: Julia W.
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Julia W. | offen | 3. Platz | PF |
Erfolge: Julia Z.
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Julia Z. | WAKO | 2. Platz | PF | |||
16 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Julia Z. | WKC | 1. Platz | PF | |||
42 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Julia Z. | WMAC | 1. Platz | PF | |||
43 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Julia Z. | WMAC | 2. Platz | PF | |||
46 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Julia Z. | WMAC | 3. Platz | PF | |||
63 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Julia Z. | WKC | 3. Platz | PF | |||
75 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Julia Z. | 1. Platz | PF | ||||
81 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Julia Z. | WKC | 3. Platz | PF | |||
88 | 25.02.2017 | Munic Open | Julia Z. | ISKA | 2. Platz | PF | |||
93 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Julia Z. | WAKO | 3. Platz | PF | |||
96 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Julia Z. | WAKO | 3. Platz | PF | |||
118 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Julia Z. | DBV | 1. Platz | PF | |||
119 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Julia Z. | DBV | 2. Platz | PF | |||
138 | 03.02.2018 | Diamond Cup - Würzburg | Julia Z. | ISKA | 2. Platz | PF |
Erfolge: Steffen
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Steffen | offen | 2. Platz | PF | |||
9 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Steffen | WAKO | 1. Platz | PF | |||
40 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Steffen | WMAC | 1. Platz | PF | |||
41 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Steffen | WMAC | 1. Platz | LK | |||
54 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Steffen | WMAC | 1. Platz | PF | |||
55 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Steffen | WMAC | 3. Platz | LK | |||
74 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Steffen | 2. Platz | PF |
Erfolge: Lilli
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Lilli | WMAC | 3. Platz | PF | |||
73 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Lilli | 2. Platz | PF | ||||
151 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Lilli | WAKO | 3. Platz | PF OC +65 | |||
152 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Lilli | WAKO | 2. Platz | PF OC +60 | |||
161 | 24.02.2018 | Champions Day - Koblenz | Lilli | WKC | 2. Platz | PF¦-65¦13-15J | |||
170 | 24.03.2018 | DM - Dillenburg | Lilli | WFMC | 2. Platz | PF | |||
173 | 05.05.2018 | IDM - Leverkusen | Lilli | WFMC | 2. Platz | PF | |||
174 | 05.05.2018 | IDM - Leverkusen | Lilli | WFMC | 3. Platz | PF | |||
177 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Lilli | offen | 3. Platz | PF | |||
184 | 09.06.2018 | Kurpfalz Cup - Biblis | Lilli | 1. Plaz | PF | ||||
185 | 09.06.2018 | Kurpfalz Cup - Biblis | Lilli | 1. Plaz | PF | ||||
186 | 16.06.2018 | KADO WM - Villingen | Lilli | 1. Plaz | PF | ||||
192 | 01.09.2018 | World Martial Arts Games | Lilli | WMAC | 3. Platz | PF | |||
199 | 13.10.2018 | Europameisterschaft - Würzburg | Lilli | WIASCA | 1. Platz | PF | Europa Meister | ||
200 | 13.10.2018 | Europameisterschaft - Würzburg | Lilli | WIASCA | 2. Platz | PF | |||
202 | 27.10.2018 | Weltmeisterschaft - Nordhorn | Lilli | WFMC | 2. Platz | PF-Manschaft |
Erfolge: Adrian
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Adrian | WOMAA | 1. Platz | PF | |||
30 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Adrian | WOMAA | 1. Platz | PF | |||
44 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Adrian | WMAC | 1. Platz | PF | |||
47 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Adrian | WMAC | 1. Platz | PF | |||
48 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Adrian | WMAC | 2. Platz | PF | |||
49 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Adrian | WMAC | 3. Platz | PF | |||
69 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Adrian | ISKA | 1. Platz | PF | |||
82 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Adrian | WKC | 1. Platz | PF | |||
83 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Adrian | WKC | 2. Platz | PF | |||
85 | 25.02.2017 | Munic Open | Adrian | ISKA | 1. Platz | PF |
Erfolge: Peter
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 11.02.2018 | Karlovac Open 2018 - Kroatien | Peter | WAKO | 1. Platz | Veteran +89 |
Erfolge: Aliya
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Aliya | DBV | 1. Platz | LK | |||
112 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Aliya | DBV | 2. Platz | LK | |||
179 | 12.05.2018 | Dreiländercup - Hauzenberg | Aliya | offen | 1. Platz | LK -35 7-12J |
This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions













