Sie sind hier: Startseite > Wettkämpfe
Wettkämpfe
- Wettkampf - Erfolge 2019
- Wettkampf - Erfolge 2018
- Wettkampf - Erfolge 2017
- Wettkampf - Erfolge 2016
- alle bisherigen Wettkampf - Erfolge
Nr. Datum Tunier Name Verband Plazierung Kategorie Titel 204 11.02.2019 Karlovac Open 2019 Holger WAKO 1. Platz PF 205 11.02.2019 Karlovac Open 2019 Holger WAKO 2. Platz PF 206 11.02.2019 Karlovac Open 2019 Aaliyah WAKO 1. Platz LK 207 11.02.2019 Karlovac Open 2019 Aaliyah WAKO 2. Platz LK 208 11.02.2019 Karlovac Open 2019 Dima WAKO 2. Platz K1 209 23.03.2019 Bad Segeberg Deutsche Meisterschaft Holger ICO 1. Platz PF 210 23.03.2019 Bad Segeberg Deutsche Meisterschaft Victoria ICO 2. Platz 211 23.03.2019 Bad Segeberg Deutsche Meisterschaft Victoria ICO 2. Platz 212 30.03.2019 Wertheim German Cup Latrelle 2. Platz LK -9 213 30.03.2019 Wertheim German Cup Lilly 2. Platz PF 214 30.03.2019 Wertheim German Cup Eva 2. Platz LK 215 30.03.2019 Wertheim German Cup Holger 1. Platz PF 216 30.03.2019 Wertheim German Cup Aaliyah 1. Platz LK 217 07.04.2019 British Open Championships 2019 Holger ICO 1. Platz PF 218 07.04.2019 British Open Championships 2019 Holger ICO 2. Platz PF 219 20.04.2019 Fränkische Meisterschaft Gaukönigshofen Samuel DBV 1. Platz PF 220 20.04.2019 Fränkische Meisterschaft Gaukönigshofen Lattrelle DBV 2. Platz PF 221 20.04.2019 Fränkische Meisterschaft Gaukönigshofen Eva DBV 1. Platz PF 222 20.04.2019 Fränkische Meisterschaft Gaukönigshofen Aaliyah DBV 1. Platz LK 223 20.04.2019 Fränkische Meisterschaft Gaukönigshofen Sina DBV 2. Platz 224 04.05.2019 IDM 2019 Holger WKC 1. Platz PF Deutscher Meister 225 01.06.2019 Intational German Open Holger WMAC 1. Platz PF 226 01.06.2019 Intational German Open Nils WMAC 2. Platz PF 227 01.06.2019 Intational German Open Julia WMAC 2. Platz PF 228 01.06.2019 Intational German Open Aaliyah WMAC 1. Platz LK 229 13.09.2019 World Martial Art Games in Varazin - Kroatien Aaliyah WMAC 1. Platz LK 230 13.09.2019 World Martial Art Games in Varazin - Kroatien Aaliyah WMAC 2. Platz LK 231 13.09.2019 World Martial Art Games in Varazin - Kroatien Holger WMAC 1. Platz PF +35J 85+ 232 13.09.2019 World Martial Art Games in Varazin - Kroatien Holger WMAC 1. Platz PF +45J 85+ 233 16.11.2019 ? Holger 3. Platz PF 234 16.11.2019 ? Eva 3. Platz PF 235 16.11.2019 ? Lilli 2. Platz PF 236 16.11.2019 ? Lilli 2. Platz PF
Nr. Datum Tunier Name Verband Plazierung Kategorie Titel 135 03.02.2018 Diamond Cup - Würzburg Holger ISKA 1. Platz PF 136 03.02.2018 Diamond Cup - Würzburg Holger ISKA 2. Platz PF 137 03.02.2018 Diamond Cup - Würzburg Kevin ISKA 2. Platz LK 138 03.02.2018 Diamond Cup - Würzburg Julia Z. ISKA 2. Platz PF 139 03.02.2018 Diamond Cup - Würzburg Nils ISKA 3. Platz PF 140 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Holger WAKO 2. Platz Veteran +89 141 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Holger WAKO 2. Platz Veteran -89 142 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Tag Team Sandro/Holger WAKO 2. Platz PF S 143 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Tag Team Nils/Stephen WAKO 3. Platz PF S 144 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Rebecca WAKO 3. Platz PF -65 145 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Rebecca WAKO 3. Platz PF -60 146 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Nils WAKO 3. Platz PF S +94 147 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Max WAKO 1. Platz LK J/S +84 Woldcup Sieger 148 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Sandro WAKO 3. Platz PF J/S -74 149 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Sandro WAKO 3. Platz PF J/S -84 150 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Sandro WAKO 1. Platz PF J/S +84 Woldcup Sieger 151 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Lilli WAKO 3. Platz PF OC +65 152 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Lilli WAKO 2. Platz PF OC +60 153 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Kevin WAKO 2. Platz KL J/S -74 154 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Kevin WAKO 2. Platz PF J/S -74 155 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Peter WAKO 1. Platz Veteran +89 156 11.02.2018 Karlovac Open 2018 - Kroatien Kevin WAKO 1. Platz LK J/S -74 157 24.02.2018 Champions Day - Koblenz Sandro WKC 2. Platz PF¦-75¦>18J 158 24.02.2018 Champions Day - Koblenz Sandro WKC 2. Platz PF¦-80¦>18J 159 24.02.2018 Champions Day - Koblenz Holger WKC 1. Platz PF¦+80¦Veteran 160 24.02.2018 Champions Day - Koblenz Holger WKC 2. Platz PF¦-90¦>18J 161 24.02.2018 Champions Day - Koblenz Lilli WKC 2. Platz PF¦-65¦13-15J 162 24.02.2018 Champions Day - Koblenz Nils WKC 1. Platz PF¦+90¦>18J 163 04.03.2018 Irish Open 2018 - Irland Lukas WAKO 1. Platz PF¦Newcomer¦-80¦>18J Woldcup Sieger 164 04.03.2018 Irish Open 2018 - Irland Kevin WAKO 3. Platz PF¦-80|18J+ 165 04.03.2018 Irish Open 2018 - Irland Sandro WAKO 3. Platz PF¦-80|18J+ 166 04.03.2018 Irish Open 2018 - Irland Rebecca WAKO 2. Platz -65¦>18J 167 04.03.2018 Irish Open 2018 - Irland Rebecca WAKO 3. Platz PF¦+65¦>18J 168 04.03.2018 Irish Open 2018 - Irland Sandro WAKO 3. Platz PF¦+80¦>18J 169 24.03.2018 DM - Dillenburg Holger WFMC 2. Platz PF 170 24.03.2018 DM - Dillenburg Lilli WFMC 2. Platz PF 171 05.05.2018 IDM - Leverkusen Holger WFMC 1. Platz PF Deutscher Meister 172 05.05.2018 IDM - Leverkusen Holger WFMC 1. Platz PF Deutscher Meister 173 05.05.2018 IDM - Leverkusen Lilli WFMC 2. Platz PF 174 05.05.2018 IDM - Leverkusen Lilli WFMC 3. Platz PF 175 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Holger offen 1. Platz PF 176 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Holger offen 2. Platz PF 177 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Lilli offen 3. Platz PF 178 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Rebecca offen 3. Platz PF 179 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Aliya offen 1. Platz LK -35 7-12J 180 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Kevin offen 2. Platz LK 181 12.05.2018 Dreiländercup - Hauzenberg Nils offen 1. Platz PF 182 09.06.2018 Kurpfalz Cup - Biblis Holger 2. Plaz PF 183 09.06.2018 Kurpfalz Cup - Biblis Holger 2. Plaz PF 184 09.06.2018 Kurpfalz Cup - Biblis Lilli 1. Plaz PF 185 09.06.2018 Kurpfalz Cup - Biblis Lilli 1. Plaz PF 186 16.06.2018 KADO WM - Villingen Lilli 1. Plaz PF 187 16.06.2018 KADO WM - Villingen Holger 1. Plaz PF 188 16.06.2018 KADO WM - Villingen Holger 1. Plaz PF 189 16.06.2018 KADO WM - Villingen Manschaft 1. Plaz PF 190 01.09.2018 World Martial Arts Games Holger WMAC 2. Platz PF 191 01.09.2018 World Martial Arts Games Holger WMAC 3. Platz PF 192 01.09.2018 World Martial Arts Games Lilli WMAC 3. Platz PF 193 01.09.2018 World Martial Arts Games Nils WMAC 2. Platz PF 194 01.09.2018 World Martial Arts Games Steffi WMAC 3. Platz PF 195 15.09.2018 ? Holger 2. Platz PF 196 15.09.2018 ? Nils 2. Platz PF 197 13.10.2018 Europameisterschaft - Würzburg Holger WIASCA 1. Platz PF Europa Meister 198 13.10.2018 Europameisterschaft - Würzburg Holger WIASCA 3. Platz PF 199 13.10.2018 Europameisterschaft - Würzburg Lilli WIASCA 1. Platz PF Europa Meister 200 13.10.2018 Europameisterschaft - Würzburg Lilli WIASCA 2. Platz PF 201 27.10.2018 Weltmeisterschaft - Nordhorn Holger WFMC 2. Platz PF 202 27.10.2018 Weltmeisterschaft - Nordhorn Lilli WFMC 2. Platz PF-Manschaft 203 02.11.2018 Weltmeisterschaft - Dublin Holger WKC 2. Platz PF
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 25.02.2017 | Munic Open | Adrian | ISKA | 1. Platz | PF | |
86 | 25.02.2017 | Munic Open | Nils | ISKA | 2. Platz | PF | |
87 | 25.02.2017 | Munic Open | Rebecca | ISKA | 3. Platz | PF | |
88 | 25.02.2017 | Munic Open | Julia Z. | ISKA | 2. Platz | PF | |
89 | 25.02.2017 | Munic Open | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |
90 | 25.02.2017 | Munic Open | Janina | ISKA | 1. Platz | Kata | |
91 | 25.02.2017 | Munic Open | Janina | ISKA | 3. Platz | Kata | |
92 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger |
93 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Julia Z. | WAKO | 3. Platz | PF | |
94 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Sandro | WAKO | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger |
95 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |
96 | 05.03.2017 | Irisch Open 2017 - Dublin | Julia Z. | WAKO | 3. Platz | PF | |
97 | 22.04.2017 | Austrian Classics 2017 - Insbruck | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | |
98 | 22.04.2017 | Austrian Classics 2017 - Insbruck | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |
99 | 22.04.2017 | Austrian Classics 2017 - Insbruck | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |
100 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Rebecca | offen | 1. Platz | PF | Deutscher Meister |
101 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Nils | offen | 3. Platz | PF | |
102 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Nils | offen | 3. Platz | PF | |
103 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Holger | offen | 3. Platz | PF | |
104 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Kevin | offen | 3. Platz | PF | |
105 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Nils | offen | 1. Platz | PF | Deutscher Meister |
106 | 20.05.2017 | IDM 2017 - Dillenburg | Holger | offen | 1. Platz | Veteran | Deutscher Meister |
107 | 01.07.2017 | US Open 2017 | Nils | ISKA | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger |
108 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Rebecca | DBV | 1. Platz | PF | |
109 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Rebecca | DBV | 1. Platz | PF | |
110 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Rebecca | DBV | 2. Platz | LK | |
111 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Aliya | DBV | 1. Platz | LK | |
112 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Aliya | DBV | 2. Platz | LK | |
113 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Lilly | DBV | 2. Platz | PF | |
114 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Lilly | DBV | 3. Platz | PF | |
115 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Max | DBV | 1. Platz | LK | |
116 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Kevin | DBV | 1. Platz | LK | |
117 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Kevin | DBV | 2. Platz | LK | |
118 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Julia Z. | DBV | 1. Platz | PF | |
119 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Julia Z. | DBV | 2. Platz | PF | |
120 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Nils | DBV | 1. Platz | PF | |
121 | 15.07.2017 | Bayerische Meisterschaft 2017 - Ebern | Holger | DBV | 2. Platz | PF | |
122 | 21.10.2017 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | |
123 | 21.10.2017 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | |
124 | 21.10.2017 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 - Grafenau | Max | WOMAA | 2. Platz | LK | |
125 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Holger | WKC¦WKU | 1. Platz | PF | Woldcup Sieger |
126 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Holger | WKC¦WKU | 3. Platz | PF | |
127 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Holger | WKC¦WKU | 2. Platz | PF | |
128 | 18.11.2017 | Bregenzer Open 2017 - Wordcup - WKU+WKC | Rebecca | WKC¦WKU | 2. Platz | PF | |
129 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Holger | WKC | 2. Platz | PF¦+85 | |
130 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Nils | WKC | 3. Platz | PF¦+90 | |
131 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Kevin | WKC | 3. Platz | LK¦-75 | |
132 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Rebecca | WKC | 3. Platz | PF¦-60¦13-15J | |
133 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF¦+60¦13-15J | |
134 | 25.11.2017 | German Medal Challenge - WKC | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF¦Mixed Team (Kwon) |
Nr. | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Holger | offen | 2. Platz | PF | |
2 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Nils | offen | 1. Platz | PF | |
3 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Nils | offen | 2. Platz | PF | |
4 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Julia W. | offen | 3. Platz | PF | |
5 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Steffen | offen | 2. Platz | PF | |
6 | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Louis | offen | 3. Platz | LK | |
7 | 05.03.2016 | Irisch Open 2016 - Dublin | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |
8 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | |
9 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Steffen | WAKO | 1. Platz | PF | |
10 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Sandro | WAKO | 1. Platz | PF -85 >18J | |
11 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Sandro | WAKO | 1. Platz | PF -75 >18J | |
12 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Marcel | WAKO | 2. Platz | PF | |
13 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Kai | WAKO | 2. Platz | PF | |
14 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | |
15 | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Julia Z. | WAKO | 2. Platz | PF | |
16 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Julia Z. | WKC | 1. Platz | PF | |
17 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF | |
18 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Sandro | WKC | 2. Platz | PF -75 >18J | |
19 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Kai | WKC | 3. Platz | LK | |
20 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Nils | WKC | 2. Platz | PF | |
21 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Nils | WKC | 3. Platz | PF | |
22 | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Holger | WKC | 3. Platz | PF | |
23 | 19.05.2016 | Weltmeisterschaft Sindelfingen | Nils | ISKA | 1. Platz | PF | |
24 | 19.05.2016 | Weltmeisterschaft Sindelfingen | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |
25 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Sandro | WOMAA | 1. Platz | PF -75 >18J | |
26 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Sandro | WOMAA | 1. Platz | PF -85 >18J | |
27 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Rebecca | WOMAA | 1. Platz | PF | |
28 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Rebecca | WOMAA | 1. Platz | PF | |
29 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Adrian | WOMAA | 1. Platz | PF | |
30 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Adrian | WOMAA | 1. Platz | PF | |
31 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Nils | WOMAA | 1. Platz | PF | |
32 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Holger | WOMAA | 1. Platz | PF | |
33 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | |
34 | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Holger | WOMAA | 2. Platz | LK | |
35 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 1. Platz | PF | |
36 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 2. Platz | PF | |
37 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 2. Platz | PF | |
38 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Kevin | WMAC | 1. Platz | PF | |
39 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Kevin | WMAC | 2. Platz | LK | |
40 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Steffen | WMAC | 1. Platz | PF | |
41 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Steffen | WMAC | 1. Platz | LK | |
42 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Julia Z. | WMAC | 1. Platz | PF | |
43 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Julia Z. | WMAC | 2. Platz | PF | |
44 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Adrian | WMAC | 1. Platz | PF | |
45 | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Lilli | WMAC | 3. Platz | PF | |
46 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Julia Z. | WMAC | 3. Platz | PF | |
47 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Adrian | WMAC | 1. Platz | PF | |
48 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Adrian | WMAC | 2. Platz | PF | |
49 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Adrian | WMAC | 3. Platz | PF | |
50 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Holger | WMAC | 1. Platz | PF | |
51 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Holger | WMAC | 3. Platz | PF | |
52 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Nils | WMAC | 1. Platz | PF | |
53 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Sandro | WMAC | 3. Platz | PF -85 >18J | |
54 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Steffen | WMAC | 1. Platz | PF | |
55 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Steffen | WMAC | 3. Platz | LK | |
56 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Team Volz Jugend | WMAC | 1. Platz | PF | |
57 | 02.09.2016 | World Martial Arts Games 2016 Bad Kissingen | Team Volz Grand Masters | WMAC | 1. Platz | PF | |
58 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Holger | WKC | 1. Platz | PF | Europameister |
59 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Holger | WKC | 1. Platz | PF | |
60 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Holger | WKC | 2. Platz | PF | |
61 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Nils | WKC | 1. Platz | PF | |
62 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Rebecca | WKC | 2. Platz | PF | |
63 | 17.09.2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 - St. Ingbert | Julia Z. | WKC | 3. Platz | PF | |
64 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | |
65 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Holger | ISKA | 2. Platz | PF | |
66 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Nils | ISKA | 2. Platz | PF | |
67 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Kevin | ISKA | 2. Platz | LK | |
68 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Rebecca | ISKA | 2. Platz | PF | |
69 | 24.09.2016 | Deutsche Meisterschaft - Hamburg | Adrian | ISKA | 1. Platz | PF | |
70 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Kevin | 2. Platz | LK | ||
71 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Kevin | 1. Platz | PF | ||
72 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Rebecca | 1. Platz | PF | ||
73 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Lilli | 2. Platz | PF | ||
74 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Steffen | 2. Platz | PF | ||
75 | 05.11.2016 | Oberbayerische Meisterschaft - Dorfen | Julia Z. | 1. Platz | PF | ||
76 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Janina | WKC | 3. Platz | Waffenkata | |
77 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Janina | WKC | 2. Platz | Kata | |
78 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Rebecca | WKC | 2. Platz | PF | |
79 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Holger | WKC | 1. Platz | PF | |
80 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Holger | WKC | 2. Platz | PF | |
81 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Julia Z. | WKC | 3. Platz | PF | |
82 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Adrian | WKC | 1. Platz | PF | |
83 | 26.11.2016 | Nord Deutsche Meisterschaft - Horsten | Adrian | WKC | 2. Platz | PF | |
84 | 26.11.2016 | IDM - Stuttgart | Nils | ISKA | 2. Platz | PF | Vizemeister |
Â
Nr. | Kriterium | Datum | Tunier | Name | Verband | Plazierung | Kategorie | Titel | Bemerkung | Bild | Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |2016| | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Holger | offen | 2. Platz | PF | ||||
2 | |2016| | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Nils | offen | 1. Platz | PF | ||||
3 | |2016| | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Nils | offen | 2. Platz | PF | ||||
4 | |2016| | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Julia W. | offen | 3. Platz | PF | ||||
5 | |2016| | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Steffen | offen | 2. Platz | PF | ||||
6 | |2016| | 27.02.2016 | Mittelreihn Cup Champions Day | Louis | offen | 3. Platz | LK | ||||
7 | |2016| | 05.03.2016 | Irisch Open 2016 - Dublin | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | ||||
8 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Nils | WAKO | 3. Platz | PF | ||||
9 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Steffen | WAKO | 1. Platz | PF | ||||
10 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Sandro | WAKO | 1. Platz | PF -85 >18J | ![]() | |||
11 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Sandro | WAKO | 1. Platz | PF -75 >18J | ![]() | |||
12 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Marcel | WAKO | 2. Platz | PF | ||||
13 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Kai | WAKO | 2. Platz | PF | ||||
14 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Rebecca | WAKO | 1. Platz | PF | ![]() | |||
15 | |2016| | 02.04.2016 | Newcomer Turnier - Bad Neustadt | Julia Z. | WAKO | 2. Platz | PF | ||||
16 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Julia Z. | WKC | 1. Platz | PF | ||||
17 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Rebecca | WKC | 1. Platz | PF | ![]() | |||
18 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Sandro | WKC | 2. Platz | PF -75 >18J | ![]() | |||
19 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Kai | WKC | 3. Platz | LK | ||||
20 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Nils | WKC | 2. Platz | PF | ||||
21 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Nils | WKC | 3. Platz | PF | ||||
22 | |2016| | 07.05.2016 | Drei Länder Cup - Hautzenberg | Holger | WKC | 3. Platz | PF | ||||
23 | |2016| | 19.05.2016 | Weltmeisterschaft Sindelfingen | Nils | ISKA | 1. Platz | PF | ||||
24 | |2016| | 19.05.2016 | Weltmeisterschaft Sindelfingen | Holger | ISKA | 1. Platz | PF | ||||
25 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Sandro | WOMAA | 1. Platz | PF -75 >18J | ![]() | |||
26 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Sandro | WOMAA | 1. Platz | PF -85 >18J | ![]() | |||
27 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Rebecca | WOMAA | 1. Platz | PF | ||||
28 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Rebecca | WOMAA | 1. Platz | PF | ||||
29 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Adrian | WOMAA | 1. Platz | PF | ||||
30 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Adrian | WOMAA | 1. Platz | PF | ||||
31 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Nils | WOMAA | 1. Platz | PF | ||||
32 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Holger | WOMAA | 1. Platz | PF | ||||
33 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Kevin | WOMAA | 2. Platz | LK | ||||
34 | |2016| | 04.06.2016 | IDM - Grafenau | Holger | WOMAA | 2. Platz | LK | ||||
35 | |2016| | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 1. Platz | PF | ||||
36 | |2016| | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 2. Platz | PF | ||||
37 | |2016| | 09.07.2016 | Austrian Open - Bregenz | Rebecca | WMAC | 2. Platz | PF | ||||
